Logo = motstander · HJEMME/BORTE = bane · klikk for å hoppe til detaljer
Topopgør — kan afgøre mesterskabet.
De kampene som er mest verdt å reise til, basert på data og analyse
Topopgør — kan afgøre mesterskabet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Topopgør — kan afgøre mesterskabet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Klikk på en kamp for å se dyptgående innsikt om form, verdi og reisemuligheter for Lyon.
Det praktiske du trenger å vite når du går av metroen: slik kommer du deg dit, hvor billettene er, og hvordan stemningen er før kampstart.
Sporvogn T3 fra Lyon Part-Dieu til Décines OL Vallée, cirka 25 min, med ekstra afgange på kampdage. Stadion ligger langt øst for byen, så regn med transporttid begge veje.
Billetsalget ligger ved den store esplanade foran vestindgangen, som du kommer direkte til fra sporvognen.
Den ene ende, øverste niveau, med egen indgang og eget flow.
OL Vallée ved stadion er et butiks- og restaurationsområde bygget til formålet. Det er praktisk snarere end charmerende, og Lyon er ellers Frankrigs bedste madby.
Virage Nord står for stemningen. Stadion er moderne og velfungerende, men beliggenheden i Décines betyder at der ikke er nogen bydel omkring det. Beregn god tid til sporvognen hjem.
De siste kampene for Lyon – resultater, motstander og kort kontekst.
Klar sejr med tydeligt overtag.
Tæt kamp med spænding undervejs.
Åben kamp med flere mål.
Et raskt blikk på form, momentum og hvordan laget klarer seg hjemme vs borte.
Den oppdaterte ligatabellen for Ligue 1 – Lyon er fremhevet.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Reiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMonaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | 13 | VUVVV | Se reiser → |
| 2 | LLyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 | VUVUV | Se reiser → |
| 3 | PFParis FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 | VUVVU | Se reiser → |
| 4 | LLille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | TVVUV | Se reiser → |
| 5 | RRennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | 10 | TVVVU | Se reiser → |
| 6 | PSGParis Saint Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | VVTUU | Se reiser → |
| 7 | AAngers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | VUTVT | Se reiser → |
| 8 | SStrasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 7 | TUVVT | Se reiser → |
| 9 | LMLe Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 6 | VUUTU | – |
| 10 | AAuxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | 6 | VVTTT | Se reiser → |
| 11 | SB2Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 5 | TTVUU | Se reiser → |
| 12 | LLorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | TUVTU | Se reiser → |
| 13 | TToulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 | VUTUT | – |
| 14 | NNice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 5 | VTUTU | Se reiser → |
| 15 | LLens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-9 | 4 | TUTTV | Se reiser → |
| 16 | ETEstac Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 | TTTVU | – |
| 17 | MMarseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-8 | 3 | TTTTV | Se reiser → |
| 18 | LHLe Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 2 | TUTUT | Se reiser → |
Kamper med god stemning, enkel reise og ofte lavere priser.
Groupama Stadium åbnede i 2016, har plads til 59.186 tilskuere og er et af Frankrigs mest moderne stadions. Det ligger lidt uden for Lyon med direkte metroforbindelse til centrum.