Sesong 2026/2027
Logo = motstander · HJEMME/BORTE = bane · klikk for å hoppe til detaljer
Bayer Leverkusen ligger i toppen — en af sæsonens hårdere modstandere.
De kampene som er mest verdt å reise til, basert på data og analyse
🔮 Med en sejr kan Eintracht Frankfurt komme op på 8 point og nærme sig nr. 13-pladsen.
Bayern München ligger i toppen — en af sæsonens hårdere modstandere.
SC Freiburg ligger i toppen — en af sæsonens hårdere modstandere.
RB Leipzig ligger i toppen — en af sæsonens hårdere modstandere.
Bayer Leverkusen ligger i toppen — en af sæsonens hårdere modstandere.
Klikk på en kamp for å se dyptgående innsikt om form, verdi og reisemuligheter for Eintracht Frankfurt.
De siste kampene for Eintracht Frankfurt – resultater, motstander og kort kontekst.
Målrigt opgør med masser af underholdning.
En sikker sejr uden større tvivl.
Opgør med mål i begge ender.
Underholdende opgør med mål i begge ender.
Et raskt blikk på form, momentum og hvordan laget klarer seg hjemme vs borte.
Den oppdaterte ligatabellen for Bundesliga – Eintracht Frankfurt er fremhevet.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Reiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFSC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-4 | 13 | VUVVV | – |
| 2 | BVBBorussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | UVVVV | Se reiser → |
| 3 | BAYBayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-4 | 11 | UVVUV | Se reiser → |
| 4 | BLBayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 10 | VVUVT | – |
| 5 | RLRB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | 9 | VTVTV | – |
| 6 | FAFC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 | UTUVV | – |
| 7 | WBWerder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 8 | UVUVT | – |
| 8 | FM0FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-10 | 7 | TVTVU | – |
| 9 | SESV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | TUTVV | – |
| 10 | 1FK1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | 7 | VTUTV | – |
| 11 | VSVfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | VTTVT | – |
| 12 | HSHamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-15 | 6 | VVTTT | – |
| 13 | FS0FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | TUVUT | – |
| 14 | EFEintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-16 | 5 | TUVTU | – |
| 15 | SP0SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 | TVTTU | – |
| 16 | UBUnion Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-17 | 4 | VTTTU | – |
| 17 | 1H1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | 3 | TTVTT | – |
| 18 | BMBorussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-18 | 0 | TTTTT | – |
Kamper med god stemning, enkel reise og ofte lavere priser.