Sesong 2026/2027
Logo = motstander · HJEMME/BORTE = bane · klikk for å hoppe til detaljer
Direkte duell om en Champions League-plass.
De kampene som er mest verdt å reise til, basert på data og analyse
Direkte duell om en europacupplass neste sesong.
Direkte duell om en Champions League-plass.
Direkte duell om en Champions League-plass.
Direkte duell om en Champions League-plass.
Direkte duell om en europacupplass neste sesong.
Klikk på en kamp for å se dyptgående innsikt om form, verdi og reisemuligheter for Brighton.
De siste kampene for Brighton – resultater, motstander og kort kontekst.
Målrikt oppgjør med masse underholdning.
Klar seier med tydelig overtak.
En sikker seier uten særlig tvil.
Et raskt blikk på form, momentum og hvordan laget klarer seg hjemme vs borte.
Den oppdaterte ligatabellen for Premier League – Brighton er fremhevet.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Reiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCIManchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-7 | 21 | VVVVV | Se reiser → |
| 2 | ARSArsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-5 | 18 | VVTVV | Se reiser → |
| 3 | BHABrighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | 16 | VVVVU | – |
| 4 | CHEChelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | 13 | VVTUT | Se reiser → |
| 5 | LIVLiverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 12 | VTVUV | Se reiser → |
| 6 | BREBrentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | 10 | TUVUU | – |
| 7 | LEELeeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | 10 | UTUVU | – |
| 8 | EVEEverton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-7 | 10 | TUVUU | – |
| 9 | IPSIpswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 | UTVTV | – |
| 10 | HCHull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 | TUTUU | – |
| 11 | NEWNewcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 | TTVTU | – |
| 12 | AVLAston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 8 | VUVTU | – |
| 13 | MUNManchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 7 | UUUTU | Se reiser → |
| 14 | CRYCrystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 7 | TVUTV | – |
| 15 | BOUBournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | 6 | VTTUU | – |
| 16 | TOTTottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 6 | VUTUU | Se reiser → |
| 17 | NFONottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 | UTTTV | – |
| 18 | COVCoventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-14 | 6 | TVVTT | – |
| 19 | FULFulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | 5 | VTUUT | – |
| 20 | SUNSunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | 4 | TTTTU | – |
Kamper med god stemning, enkel reise og ofte lavere priser.